服務(wù)熱線
13818296009
歡迎訪問上海淳特流體設(shè)備制造有限公司網(wǎng)站
86-021-31006628更新時(shí)間:2024-11-01 瀏覽次數(shù):1266
參數(shù) | 描述 |
設(shè)備類型 | 無負(fù)壓變頻供水設(shè)備 |
額定流量 | 表示設(shè)備在額定工況下的最大供水流量,單位:m³/h |
額定揚(yáng)程 | 表示設(shè)備在額定工況下的揚(yáng)程高度,單位:m |
輸入功率 | 表示設(shè)備的電機(jī)輸入功率,單位:kW |
額定電壓 | 表示設(shè)備的額定電壓,通常為交流電,單位:V |
頻率范圍 | 表示設(shè)備的變頻范圍,即電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的可調(diào)頻率區(qū)間,單位:Hz |
控制方式 | 表示設(shè)備的控制方法,常見的有PLC控制、觸摸屏操作等 |
進(jìn)出口口徑 | 表示設(shè)備的進(jìn)出水口徑,通常以管道連接的標(biāo)準(zhǔn)口徑為準(zhǔn),單位:mm |
設(shè)計(jì)壽命 | 表示設(shè)備預(yù)計(jì)的設(shè)計(jì)壽命,在正常使用和維護(hù)條件下的年數(shù) |
安全保護(hù)功能 | 表示設(shè)備的安全保護(hù)功能,如過載保護(hù)、短路保護(hù)、過壓保護(hù)等 |
設(shè)備尺寸 | 表示設(shè)備的外形尺寸,包括長度、寬度、高度等,單位:mm |
防護(hù)等級 | 表示設(shè)備的防護(hù)等級,用于描述設(shè)備對固體顆粒和水的防護(hù)能力 |
工作溫度范圍 | 表示設(shè)備可以正常工作的環(huán)境溫度范圍,單位:攝氏度 |
噪音等級 | 表示設(shè)備在工作狀態(tài)下的噪音水平,單位:分貝 |
供水方式 | 表示設(shè)備的供水方式,常見的有直接供水、間接供水等 |
設(shè)備重量 | 表示設(shè)備的重量,單位:kg |
效率等級 | 表示設(shè)備的能效等級,通常以國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
生產(chǎn)廠家 | 表示設(shè)備的生產(chǎn)廠家或品牌 |
傳真:86-021-31006698
地址:上海市奉賢區(qū)環(huán)城西路2200號
版權(quán)所有 © 2024 上海淳特流體設(shè)備制造有限公司 備案號:滬ICP備13047099號-5 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap